| 所在地 | 福岡市中央区地行浜2-2-1 |
| 延床面積 | 81,000㎡ |
| 営業面積 | 45,000㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 4階建 |
| 店舗数 | 約100店舗 |
| オープン日 | 2000年4月 2005年11月16日モール2オープン |
| 受託日 | 2010年4月19日 |
![]()
| 所在地 | 山口県山陽小野田市中川6丁目4番1号 |
| 敷地面積 | 90,660㎡ |
| 延床面積 | 66,000㎡ |
| 営業面積 | 38,000㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建 |
| 店舗数 | 約140店舗 |
| オープン日 | 1983年 2008年5月30日リニューアルオープン |
| 受託日 | 2006年6月1日(リニューアル業務) 2008年6月1日(運営支援業務) |

| 所在地 | 大阪市中央区心斎橋筋1丁目4番29号 |
| 敷地面積 | 869.52㎡ |
| 延床面積 | 4,078.7㎡ |
| 営業面積 | 3,383.24㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造及び鉄筋コンクリート造 地下1階、地上6階建 |
| 店舗数 | 9店舗(予定) |
| 竣工日 | 2007年11月 |
| 受託日 | 2009年9月18日 |

| 所在地 | 京都市中京区河原町三条東入中島町90番地 |
| 敷地面積 | 526.11㎡ |
| 延床面積 | 3,675.53㎡ |
| 営業面積 | 2,986.68㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地下1階、地上10階建 |
| 店舗数 | 10店舗(予定) |
| 竣工日 | 2007年7月 |
| 受託日 | 2009年9月18日 |

| 所在地 | 東京都中央区銀座3丁目 |
| 敷地面積 | 164.09㎡ |
| 延床面積 | 1,147.403㎡ |
| 営業面積 | 1,030.06㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階、地上9階建 |
| 店舗数 | 8店舗(予定) |
| 竣工日 | 2009年4月1日 |
| 受託日 | 2009年4月22日 |
